Preise ab 01.01.2025
Pflegegrad 1
täglich | |
allgem. Vergütungsklasse | 61,33 € |
Unterkunft & Verpflegung | 41,61 € |
Investanteil | 24,21 € |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
Ausbildungsumlage |
4,96 € |
durchschnittlich im Monat verbleiben
|
4.052,85 € - 131,00 € 3.921,85 € |
Pflegegrad 2
täglich | |
allgem. Vergütungsklasse | 77,93 € |
Unterkunft & Verpflegung | 41,61 € |
Investanteil | 24,21 € |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
Ausbildungsumlage | 4,96 € |
durchschnittlich im Monat |
4.557,83 € - 805,00 € 3.752,83 € |
Pflegegrad 3
täglich | |
allgem. Vergütungsklasse | 94,83 € |
Unterkunft & Verpflegung | 41,61 € |
Investanteil | 24,21 € |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
Ausbildungsumlage | 4,96€ |
durchschnittlich im Monat |
5.071,93 € - 1.319,00 € 3.752,93 € |
Pflegegrad 4
täglich | |
allgem. Vergütungsklasse | 112,45 € |
Unterkunft & Verpflegung | 41,61 € |
Investanteil | 24,21 € |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
Ausbildungsumlage | 4,96 € |
durchschnittlich im Monat |
5.607,93 € - 1.855,00 € 3.752,93 € |
Pflegegrad 5
täglich | |
allgem. Vergütungsklasse | 120,37 € |
Unterkunft & Verpflegung | 41,61 € |
Investanteil | 24,21 € |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
Ausbildungsumlage | 4,96 € |
durchschnittlich im Monat |
5.848,85 € - 2.096,00 € 3.752,85 € |
