Preise ab 01.10.2023
Pflegegrad 1
täglich | |
allgem. Vergütungsklasse | 53,38 € |
Unterkunft & Verpflegung | 40,74 € |
Investanteil | 22,43 € |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
Ausbildungsumlage |
4,95 € |
durchschnittlich im Monat verbleiben
|
3.882,20 € - 125,00 € 3.757,20 € |
Pflegegrad 2
täglich | |
allgem. Vergütungsklasse | 74,18 € |
Unterkunft & Verpflegung | 40,74 € |
Investanteil | 22,43 € |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
Ausbildungsumlage | 4,95 € |
durchschnittlich im Monat |
4.362,84 € - 770,00 € 3.592,84 € |
Pflegegrad 3
täglich | |
allgem. Vergütungsklasse | 90,35 € |
Unterkunft & Verpflegung | 40,74 € |
Investanteil | 22,43 € |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
Ausbildungsumlage | 4,95€ |
durchschnittlich im Monat |
4.854,73 € - 1.262,00 € 3.592,73 € |
Pflegegrad 4
täglich | |
allgem. Vergütungsklasse | 107,22 € |
Unterkunft & Verpflegung | 40,74 € |
Investanteil | 22,43 € |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
Ausbildungsumlage | 4,95 € |
durchschnittlich im Monat |
5367,91 € - 1.775,00 € 3.592,91 € |
Pflegegrad 5
täglich | |
allgem. Vergütungsklasse | 114,78 € |
Unterkunft & Verpflegung | 40,74 € |
Investanteil | 22,43 € |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
Ausbildungsumlage | 4,95 € |
durchschnittlich im Monat |
5.597,89 € - 2.005,00 € 3.592,89 € |